bet-356体育投注网博士、硕士学位授权学科、专业一览表
|
| 学位点名称 | 批准批次 | 批准时间 | |
| 博士、硕士学位授权一级学科 | 一级学科名称 |
|
| |
| 作物学 | 七 | 1998 | ||
| 园艺学 | 八 | 2000 | ||
| 植物保护 | 九 | 2003 | ||
| 生物学 | 十 | 2006 | ||
| 农业资源利用 | 十 | 2006 | ||
| 农林经济管理 | 十 | 2006 | ||
| 兽医学 | 十一 | 2011 | ||
| 食品科学与工程 | 十一 | 2011 | ||
| 农业工程 | 十一 | 2011 | ||
| 生态学 |
| 2011 | ||
| 博士学位授权学科、专业 | 动物遗传育种与繁殖 | 九 | 2003 | |
| 森林培育 | 九 | 2003 | ||
| 博士学位授权一级学科范围内自主设置的学科、专业 | 一级学科名称 | 自主设置的学科、专业 |
|
|
| 作物学 | 农业生态学 |
| 2002 | |
| 种子科学与工程 |
| 2002 | ||
| 作物产品品质改良与检验 |
| 2002 | ||
| 植物资源学 |
| 2004 | ||
| 园艺学 | 观赏园艺 |
| 2002 | |
| 园艺环境工程 |
| 2002 | ||
| 葡萄与葡萄酒学 |
| 2003 | ||
| 设施农业科学与工程 |
| 2003 | ||
| 植物保护 | 环境生物学 |
| 2003 | |
| 经济微生物学 |
| 2003 | ||
| 植物检疫与农产品安全 |
| 2003 | ||
| 农业资源利用 | 土地资源利用 |
| 2006 | |
| 硕士学位授权一级学科 | 一级学科名称 |
|
| |
| 畜牧学 | 十 | 2006 | ||
| 林学 | 十 | 2006 | ||
| 环境科学与工程 | 十一 | 2011 | ||
| 化学 | 十一 | 2011 | ||
| 公共管理 | 十一 | 2011 | ||
| 土木工程 | 十一 | 2011 | ||
| 机械工程 | 十一 | 2011 | ||
| 工商管理 | 十一 | 2011 | ||
| 应用经济学 | 十一 | 2011 | ||
| 测绘科学与技术 | 十一 | 2011 | ||
| 马克思主义理论 | 十一 | 2011 | ||
|
| 学位点名称 | 批准批次 | 批准时间 | |
| 硕士学位授权一级学科 | 一级学科名称 |
|
| |
| 计算机科学与技术 | 十一 | 2011 | ||
| 风景园林学 |
| 2011 | ||
| 草学 |
| 2011 | ||
| 硕士学位授权学科、专业 | 外国语言学与应用语言学 | 九 | 2003 | |
| 水利水电工程 | 九 | 2003 | ||
| 应用化学 | 九 | 2003 | ||
| 水文学及水资源 | 十 | 2006 | ||
| 发酵工程 | 十 | 2006 | ||
| 专业学位 | 农业推广硕士 | 2000 | ||
| 兽医硕士 | 2002 | |||
| 工程硕士 | 2010 | |||
| 林业硕士 | 2010 | |||
| 会计硕士 | 2010 | |||
| 公共管理硕士 | 2010 | |||
| 高校教师在职攻读硕士学位培养单位 | 2002 | |||


